電子胃鏡 GIF-H170 | 電子胃鏡 GIF-XP170N | 電子結(jié)腸鏡 CF-H170L/I | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 視野角度 | 140° | 140° | 140° |
視野方向 | 前視 | 前視 | 前視 | |
景深 | 2-100mm | 3-100mm | 2-100mm | |
插入部 | 先端部外徑 | 9.2mm | 5.4mm | 12.8mm |
插入部外徑 | 9.2mm | 5.8mm | 12.8mm | |
有效長度 | 1030mm | 1100mm | L : 1680mm I : 1330mm | |
鉗子管道 | 鉗子管道內(nèi)徑 | ≥ 2.8mm | ≥ 2.15mm | ≥ 3.7mm |
*小可視距離 | 距先端3.0mm | 距先端2.0mm | 距先端5.0mm | |
內(nèi)鏡圖像上附件的伸出方向 |
|
| ||
高頻電燒 | 灼燒治療 | 可兼容 | 可兼容 | 可兼容 |
彎曲部 | 彎曲角度 | 上210°下90° | 上210°下90° | 上180°下180° |
右100°左100° | 右100°左100° | 右160°左160° | ||
全長 | 1350mm | 1420mm | L : 2005mm I : 1655mm | |
國食藥監(jiān)械(進(jìn))字2014第3222972號 | 國食藥監(jiān)械(進(jìn))字2014第3222973號 | 國食藥監(jiān)械(進(jìn))字2014第3222945號 |